Le Club Vainqueurs Plus, un club qui produit des résultats
Grâce à notre équipe d’entraîneurs chevronnés, le travail acharné de nos athlètes, leur talent inné et la passion qui anime tout le personnel de club, êtes vous surpris que nos athlètes se distinguent dans de nombreuses compétitions ?
Records du Québec
ATHLÈTE | CATÉGORIE | ÉPREUVE | RÉSULTATS | DATE |
André-Anne Nadeau | Cadette Fille | 80m haies (plein air) | 11.96 s | 1996-07-26 |
Mireille Aylwin-Descôteaux | Cadette Fille | 2000m steeple (plein air) | 7:37.95 min | 2009-06-12 |
Johnny Pierre | Cadet Garçon | Longueur (plein air) | 6.92 m | 2002-07-13 |
Frédérick Bouchard | Cadet Garçon | Pentathlon (plein air) | 3009 pts | 1999-07-17 |
Stéphane Richard | Juvénile Garçon | Triple Saut (plein air) | 14.82 m | 1999-06-22 |
Nicolas Macrozonaris | Junior Homme | 50m (intérieur) | 5.83 s | 1999-03-07 |
Martin Proulx | Junior Homme | 300m (intérieur) | 34.06 s | 1993-02-01 |
Grégory Johnston | Senior Homme | Décathlon (plein air) | 7434 pts | 1999-03-23 |
Nery Gustavo Kennedy | Senior Homme | Javelot (plein air) | 76.66 m | 2008-07-03 |
Records du Canada
ATHLÈTE | CATÉGORIE | ÉPREUVE | RÉSULTATS | DATE |
Karine Belleau-Béliveau | Senior femme | Relais 4x800m (plein air) | 8:14.85 secondes | 2013-04-25 |